
當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>干燥箱>電熱恒溫干燥箱>101-0A臺式電熱恒溫干燥箱

簡要描述:臺式電熱恒溫干燥箱的溫度我們一般所指的是控溫儀表的分辨率,市場有1℃,0.1℃,甚至更的,1℃的儀表現(xiàn)在已經(jīng)很少用,因?yàn)樗茏x出的數(shù)值只能以1℃為單位,市場上用的多的是0.1℃的,到小數(shù)點(diǎn)的個位數(shù),一般來說這個度可以滿足絕大部分實(shí)驗(yàn)的需求。
產(chǎn)品型號:101-0A
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2023-06-30
訪 問 量:3406 產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,制藥/生物制藥 |

| 臺式電熱恒溫干燥箱型號 | 101-0A | 101-1A | 101-2A | 101-3A | |
| 101-0AB | 101-1AB | 101-2AB | 101-3AB | ||
| 202-0A | 202-1A | 202-2A | 202-3A | ||
| 202-0AB | 202-1AB | 202-2AB | 202-3AB | ||
| 循環(huán)方式 | 型號中帶101的為強(qiáng)制對流;型號中帶202的為自然對流 | ||||
| 性能 | 使用溫度范圍 | RT+10-250℃ | |||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 溫度波動度 | ±1℃ | ||||
| 溫度分布精度 | ±2.5% | ||||
| 結(jié)構(gòu) | 工作室 | 型號中帶B:優(yōu)質(zhì)不銹鋼板;型號中無B:高強(qiáng)度鍍鋅板 | |||
| 外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | ||||
| 保溫層 | 優(yōu)質(zhì)巖棉板(帶CE認(rèn)證) | ||||
| 加熱器 | 型號中帶101的為不銹鋼電熱管;型號中帶202的為鎳鉻合金加熱絲 | ||||
| 額定功率 | 1.2kW | 1.6kW | 2.3kW | 3.0kW | |
| 排氣孔 | φ28mm頂部 (具有測試孔功能) | ||||
| 控制器 | 溫度控制方式 | 雙溫段智能PID | |||
| 溫度設(shè)定方式 | 輕觸型按鍵設(shè)定 | ||||
| 溫度表示方式 | 測定溫度:四位數(shù)碼管上排顯示;設(shè)置溫度:LED數(shù)碼顯示屏 | ||||
| 定時器 | 0-9999分鐘(帶定時等待功能) | ||||
| 運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行,定時運(yùn)行,自動停止 | ||||
| 附加功能 | 傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,內(nèi)部參數(shù)鎖定,斷電參數(shù)記憶 | ||||
| 傳感器 | pt100 | ||||
| 安全裝置 | 超溫聲光報警 | ||||
| 規(guī)格 | 工作室(寬*深*高mm) | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
| 外形(寬*深*高mm) | 652*472*587 | 752*472*687 | 852*572*786 | 902*622*986 | |
| 外包裝(寬*深*高mm) | 755*615*735 | 855*615*835 | 955*715*935 | 1005*765*1135 | |
| 內(nèi)容積 | 43L | 71L | 136L | 225L | |
| 隔板層數(shù) | 9 | 13 | 17 | 21 | |
| 隔板承重 | 15kg | ||||
| 隔板間距 | 25mm | ||||
| 電源(50/60HZ)額定電流 | AC220V/5.5A | AC220V/7.3A | AC220V/9.1A | AC220V/13.6A | |
| 凈重/毛重(kg) | 33/37 | 45/50 | 62/68 | 77/96 | |
| 附屬品 | 隔板 | 2 | |||
| 隔板架 | 4 | ||||
| 可增加配置 | 隔板 | ||||
產(chǎn)品咨詢
郵箱:1635852136@qq.com
地址:河北省滄州市黃驊市城東開發(fā)區(qū)26號路菲斯福科技園

微信公眾號

移動端瀏覽